




Цены
Стоимость зависит от уровня мастера
| Услуга | Барбер | Старший барбер |
Ведущий барбер |
Бренд барбер |
|---|---|---|---|---|
| Ашот, Артём | Джамила | Грач, Михаил, Яна | Абрам, Дон, Эдвард | |
| Стрижки и бритьё | ||||
| Мужская стрижка | 2 100 | 2 500 | 3 000 | 3 600 |
| Стрижка машинкой | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
| Окантовка | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 |
| Укладка | 700 | 900 | 900 | 1 200 |
| Отец и сын | 3 700 | 4 500 | 5 000 | 6 200 |
| Моделирование бороды | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
| Тонирование бороды | 1 700 | 1 900 | 2 100 | 2 300 |
| Камуфляж седины | 1 800 | 2 000 | ‑ | 2 400 |
| Королевское бритьё | 1 800 | 2 200 | 2 400 | 2 700¹ |
| Бритьё головы | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 700¹ |
| Хаир-тату | 400‑1 000 | 500‑1 500 | 600‑2 000 | ‑ |
| Женская стрижка | ‑ | ‑ | 20 000 | ‑ |
| Уход | ||||
| Воск | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Чёрная маска | 1 100 | ‑ | 1 500 | 1 700 |
| Скраб | 1 100 | 1 400 | 1 500 | 1 700 |
| Уход за бородой | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Уход за кожей головы | 1 500 | 1 700 | 1 800 | 2 000 |
| Комплексный уход DEPOT | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
Цены в рублях, по данным онлайн-записи на 1 ноября 2026. ¹ У бренд-барбера королевское бритьё лица или головы считается одной услугой.

